FH54高斯计/特斯拉计
仪器介绍
FH54型高斯计是便携式、多功能、精密磁场强度测量仪器。它采用霍尔效应传感器。磁场强度或磁通密度的测量结果可以 T (特斯拉), G (高斯) 或 A/m (安培/米)显示。
FH54 是手持式的高斯计,具有很高的测量精度。 它除了可以测量直流、交流磁场、保持最大值、可调限定值及噪声过滤功能外,还具有峰值保持功能。这种功能可以用来测定时间很短的脉冲磁场的峰值。
FH 54 型高斯计有模拟输出和计算机接口。
霍尔探头可以直接插在仪器上,也可以通过连接线连接到仪器上。 可配多种探头,例如:霍尔效 应“作用区”很小的探头——用来测量一点的磁场;及高灵敏度、内置温度传感器的探头。内置 温度传感器用来修正温度对霍尔片的影响。
当FH 54配备内置温度传感器的探头时,还可以显示温度。
FH54可手持,按键面板敷有保护薄膜,有大的液晶显示屏、读数清晰,有电池电量显示,耗电量低,另外还配备美观、结实的包装箱。
FH52高斯计功能
型号 | FH 54 |
自动调零 | Y |
自动转换量程 | Y |
比较测量 | Y |
噪声过滤 | Y |
电池电量显示 | Y |
最大值/最小值保持 | 最大值、最小值 |
限值 | 2, ± 或绝对值 |
峰值保持 | Y |
探头温度修正 | Y |
探头温度显示 | Y |
探头线性修正 | Y |
模拟信号输出 | Y |
计算机接口 | Y |
技术参数:
型号 | FH 54高斯计 |
显示 | 33⁄4 位数字(0...±2999) |
单位 | T, Gs, A/m |
量程 | 30 μT* 300 μT* 3 mT 30 mT 300 mT 3 T 30 T* 300 mG* 3 G* 30 G 300 G 3 kG 30 kG 300 kG* 24 A/m* 240 A/m* 2.4 kA/m 24 kA/m 240 kA/m 2.4 MA/m 24 MA/m* *特殊探头 |
分辨率 (20mT 量程) | 取决于探头类型 |
基本精度 | DC: ±0.3 % (无探头) AC: ± 2% |
频率范围 | DC (显示极性) AC 约 20 Hz - 20 kHz |
与霍尔探头类型有关 | |
峰值保持 | > 150 μs |
模拟输出 | ± 3 V, BNC 接头 |
接口 | RS 232, DB-9 接头 |
温度范围- 使用 | +10 oC ~ +40 oC -40 oC ~ +60 oC |
电源 | 电池:5 x 1.5 V AA取决于探头类型 |
附件/选项 -继电器输出 | 见霍尔探头的说明书与探头固定连接,可有不同尺寸 有 有 可选 (建议仪器连续工作时使用) 选配,2 c-型继电器 |
外观尺寸 | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm |
重量 | 约 0.5 kg |
由于仪器不断改进, 各项技术数据的更改恕不另行通知。