EM80电磁铁磁场性能列表
发布时间:2024-05-14 00:39:30点击量:
TINDUN®天端磁电提供的电磁铁中EM80是标准型号规格。EM80电磁铁为80mm极柱,可选配D30mm ,D50mm,D60mm,D100mm等不同规格电磁铁极头。
下表为EM80电磁铁配备不同规格极头与磁极间隙的磁场情况列表,可供用户选型参考。
EM80电磁铁 φ30mm极面 冷态电阻8Ω,气隙0-80mm可调 磁场单位(GS) | |||||||||||||||
电 流 (A) | 功 率 (W) | 间隙 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 80mm | 工作 时间 |
0.5 | 2 | 4303 | 1891 | 1160 | 908 | 694 | 574 | 490 | 404 | 372 | 318 | 291 | 128 | 101 | 24h |
1 | 8 | 7793 | 3488 | 2122 | 1646 | 1274 | 1058 | 905 | 683 | 687 | 589 | 538 | 426 | 376 | 24h |
1.5 | 18 | 11552 | 5105 | 3122 | 2407 | 1868 | 1549 | 1328 | 1087 | 1005 | 866 | 787 | 693 | 551 | 24h |
2 | 32 | 15311 | 6698 | 4119 | 3167 | 2470 | 2043 | 1751 | 1445 | 1323 | 1146 | 1034 | 917 | 726 | 24h |
2.5 | 50 | 18746 | 8335 | 5113 | 3931 | 3085 | 2549 | 2184 | 1801 | 1644 | 1425 | 1286 | 1149 | 900 | 24h |
3 | 72 | 21133 | 9948 | 6122 | 4693 | 3692 | 3058 | 2616 | 2156 | 1963 | 1705 | 1536 | 1376 | 1075 | 12h |
3.5 | 98 | 22224 | 11519 | 7124 | 5433 | 4294 | 3533 | 3040 | 2515 | 2281 | 1990 | 1785 | 1604 | 1246 | 8h |
4 | 128 | 22954 | 12994 | 8098 | 6175 | 4875 | 4038 | 3467 | 2868 | 2594 | 2266 | 2031 | 1828 | 1417 | 6h |
4.5 | 162 | 23551 | 14296 | 9059 | 6916 | 5474 | 4531 | 3901 | 3226 | 2913 | 2548 | 2281 | 2055 | 1586 | 3h |
5 | 200 | 23999 | 15481 | 9926 | 7634 | 6062 | 5009 | 4322 | 3582 | 3231 | 2831 | 2529 | 2280 | 1752 | 90min |
5.5 | 242 | 24366 | 16451 | 10737 | 8294 | 6628 | 5496 | 4744 | 3934 | 3545 | 3108 | 2774 | 2503 | 1915 | 80min |
6 | 288 | 24660 | 17344 | 11491 | 8896 | 7158 | 6035 | 5146 | 4278 | 3857 | 3384 | 3019 | 2725 | 2078 | 70min |
6.5 | 338 | 24921 | 18025 | 12168 | 9484 | 7664 | 6474 | 5549 | 4624 | 4155 | 3660 | 3264 | 2947 | 2240 | 60min |
7 | 392 | 25153 | 18636 | 12766 | 10016 | 8134 | 6893 | 5924 | 4943 | 4469 | 3932 | 3506 | 3167 | 2397 | 50min |
7.5 | 450 | 25373 | 19168 | 13290 | 10489 | 8577 | 7262 | 6283 | 5266 | 4754 | 4200 | 3745 | 3384 | 2558 | 40min |
8 | 512 | 25564 | 19641 | 13766 | 10857 | 8981 | 7659 | 6630 | 5573 | 5037 | 4460 | 3981 | 3601 | 2717 | 30min |
8.5 | 578 | 25753 | 20050 | 14208 | 11284 | 9349 | 7998 | 6957 | 5866 | 5305 | 4713 | 4207 | 3814 | 2874 | 20min |
9 | 648 | 25917 | 20390 | 14629 | 11642 | 9680 | 8303 | 7260 | 6147 | 5568 | 4950 | 4433 | 4023 | 3029 | 15min |
9.5 | 722 | 26071 | 20683 | 15017 | 11970 | 9992 | 8580 | 7537 | 6413 | 5813 | 5182 | 4644 | 4225 | 3183 | 10min |
10 | 800 | 26217 | 20933 | 15391 | 12283 | 10286 | 8833 | 7794 | 6659 | 6039 | 5405 | 4835 | 4421 | 3333 | 10min |
EM80电磁铁 φ50mm极面 冷态电阻8Ω,气隙0-80mm可调 磁场单位(GS) | ||||||||||||||
电流(A) | 功率(W) | 10mmGAP | 15mmGAP | 20mmGAP | 25mmGAP | 30mmGAP | 35mmGAP | 40mmGAP | 45mmGAP | 50mmGAP | 55mmGAP | 60mmGAP | 80mmGAP | 工作时间 |
0.5 | 2 | 1799 | 1276 | 923 | 744 | 596 | 520 | 437 | 394 | 340 | 315 | 138 | 106 | 24h |
1 | 8 | 3397 | 2352 | 1682 | 1366 | 1097 | 959 | 809 | 726 | 630 | 581 | 493 | 391 | 24h |
1.5 | 18 | 5048 | 3439 | 2474 | 2003 | 1610 | 1403 | 1187 | 1062 | 924 | 850 | 751 | 572 | 24h |
2 | 32 | 6704 | 4512 | 3272 | 2634 | 2120 | 1846 | 1565 | 1397 | 1221 | 1119 | 992 | 753 | 24h |
2.5 | 50 | 8354 | 5573 | 4077 | 3270 | 2644 | 2293 | 1950 | 1734 | 1522 | 1390 | 1237 | 936 | 24h |
3 | 72 | 9938 | 6660 | 4857 | 3901 | 3171 | 2738 | 2336 | 2072 | 1822 | 1660 | 1481 | 1118 | 12h |
3.5 | 98 | 11300 | 7611 | 5642 | 4524 | 3693 | 3179 | 2721 | 2403 | 2122 | 1927 | 1727 | 1298 | 8h |
4 | 128 | 12459 | 8611 | 6398 | 5128 | 4200 | 3612 | 3101 | 2738 | 2421 | 2195 | 1967 | 1476 | 6h |
4.5 | 162 | 13458 | 9455 | 7076 | 5742 | 4714 | 4056 | 3486 | 3075 | 2734 | 2465 | 2212 | 1656 | 3h |
5 | 200 | 14267 | 10194 | 7769 | 6302 | 5197 | 4489 | 3868 | 3407 | 3021 | 2732 | 2455 | 1833 | 90min |
5.5 | 242 | 14908 | 10840 | 8362 | 6818 | 5676 | 4900 | 4240 | 3724 | 3318 | 2999 | 2697 | 2010 | 80min |
6 | 288 | 15463 | 11383 | 8922 | 7318 | 6115 | 5304 | 4606 | 4064 | 3612 | 3263 | 2938 | 2184 | 70min |
6.5 | 338 | 15964 | 11837 | 9384 | 7769 | 6531 | 5684 | 4945 | 4384 | 3904 | 3526 | 3178 | 2356 | 60min |
7 | 392 | 16417 | 12246 | 9786 | 8172 | 6919 | 6037 | 5279 | 4691 | 4187 | 3786 | 3416 | 2529 | 50min |
7.5 | 450 | 16835 | 12625 | 10151 | 8519 | 7278 | 6379 | 5597 | 4972 | 4465 | 4041 | 3651 | 2700 | 40min |
8 | 512 | 17222 | 12975 | 10485 | 8831 | 7594 | 6689 | 5899 | 5256 | 4730 | 4290 | 3883 | 2870 | 30min |
8.5 | 578 | 17583 | 13303 | 10804 | 9117 | 7881 | 6970 | 6184 | 5522 | 4975 | 4527 | 4107 | 3039 | 20min |
9 | 648 | 17917 | 13616 | 11103 | 9387 | 8145 | 7220 | 6444 | 5771 | 5218 | 4751 | 4327 | 3207 | 15min |
9.5 | 722 | 18228 | 13909 | 11388 | 9638 | 8392 | 7450 | 6680 | 5997 | 5448 | 4958 | 4537 | 3372 | 10min |
10 | 800 | 18518 | 14183 | 11662 | 9875 | 8629 | 7659 | 6897 | 6204 | 5664 | 5156 | 4735 | 3531 | 10min |
EM80电磁铁 φ60mm极面 冷态电阻8Ω,气隙0-80mm可调 磁场单位(GS) | ||||||||||||||
电流(A) | 功率(W) | 10mmGAP | 15mmGAP | 20mmGAP | 25mmGAP | 30mmGAP | 35mmGAP | 40mmGAP | 45mmGAP | 50mmGAP | 55mmGAP | 60mmGAP | 80mmGAP | 工作时间 |
0.5 | 2 | 1911 | 1235 | 953 | 723 | 624 | 511 | 455 | 395 | 377 | 316 | 299 | 107 | 24h |
1 | 8 | 3522 | 2227 | 1751 | 1309 | 1142 | 924 | 832 | 722 | 670 | 574 | 546 | 194 | 24h |
1.5 | 18 | 5126 | 3268 | 2558 | 1921 | 1668 | 1364 | 1213 | 1059 | 977 | 845 | 795 | 566 | 24h |
2 | 32 | 6730 | 4325 | 3361 | 2541 | 2191 | 1802 | 1593 | 1397 | 1281 | 1114 | 1044 | 744 | 24h |
2.5 | 50 | 8303 | 5362 | 4164 | 3167 | 2716 | 2248 | 1975 | 1739 | 1592 | 1388 | 1296 | 926 | 24h |
3 | 72 | 9681 | 6408 | 4947 | 3790 | 3243 | 2687 | 2358 | 2081 | 1899 | 1661 | 1546 | 1107 | 12h |
3.5 | 98 | 10808 | 7375 | 5734 | 4397 | 3760 | 3127 | 2736 | 2423 | 2205 | 1927 | 1795 | 1288 | 8h |
4 | 128 | 11738 | 8219 | 6470 | 4988 | 4272 | 3561 | 3113 | 2762 | 2507 | 2203 | 2042 | 1469 | 6h |
4.5 | 162 | 12476 | 8972 | 7141 | 5579 | 4778 | 3998 | 3492 | 3105 | 2814 | 2476 | 2291 | 1650 | 3h |
5 | 200 | 13036 | 9645 | 7745 | 6118 | 5267 | 4431 | 3867 | 3443 | 3118 | 2746 | 2544 | 1830 | 90min |
5.5 | 242 | 13521 | 10192 | 8287 | 6611 | 5711 | 4837 | 4237 | 3782 | 3421 | 3015 | 2787 | 2009 | 80min |
6 | 288 | 13951 | 10644 | 8763 | 7071 | 6144 | 5226 | 4594 | 4112 | 3720 | 3283 | 3033 | 2186 | 70min |
6.5 | 338 | 14344 | 11043 | 9157 | 7493 | 6539 | 5593 | 4925 | 4428 | 4016 | 3565 | 3278 | 2362 | 60min |
7 | 392 | 14702 | 11414 | 9502 | 7858 | 6903 | 5941 | 5247 | 4736 | 4301 | 3828 | 3563 | 2538 | 50min |
7.5 | 450 | 15031 | 11748 | 9817 | 8174 | 7224 | 6267 | 5552 | 5105 | 4577 | 4086 | 3753 | 2725 | 40min |
8 | 512 | 15341 | 12065 | 10108 | 8464 | 7502 | 6562 | 5838 | 5333 | 4830 | 4336 | 3993 | 2898 | 30min |
8.5 | 578 | 15627 | 12360 | 10380 | 8735 | 7757 | 6824 | 6100 | 5574 | 5078 | 4577 | 4217 | 3077 | 20min |
9 | 648 | 15893 | 12641 | 10636 | 8991 | 7992 | 7065 | 6335 | 5808 | 5312 | 4794 | 4434 | 3243 | 15min |
9.5 | 722 | 16137 | 12905 | 10877 | 9232 | 8212 | 7287 | 6546 | 6032 | 5524 | 5009 | 4637 | 3412 | 10min |
10 | 800 | 16361 | 13157 | 11103 | 9462 | 8417 | 7497 | 6738 | 6232 | 5718 | 5212 | 4812 | 3580 | 10min |
EM80电磁铁 φ80mm极面 冷态电阻8Ω,气隙0-80mm可调 磁场单位(GS) | ||||||||||||||
电流(A) | 功率(W) | 10mmGAP | 15mmGAP | 20mmGAP | 25mmGAP | 30mmGAP | 35mmGAP | 40mmGAP | 45mmGAP | 50mmGAP | 55mmGAP | 60mmGAP | 80mmGAP | 工作时间 |
0.5 | 2 | 1871 | 1209 | 908 | 745 | 586 | 530 | 446 | 397 | 354 | 327 | 288 | 108 | 24h |
1 | 8 | 3432 | 2224 | 1648 | 1371 | 1067 | 977 | 815 | 746 | 651 | 604 | 531 | 399 | 24h |
1.5 | 18 | 5044 | 3244 | 2432 | 1964 | 1561 | 1425 | 1195 | 1088 | 952 | 882 | 775 | 582 | 24h |
2 | 32 | 6634 | 4262 | 3206 | 2628 | 2061 | 1873 | 1580 | 1431 | 1253 | 1158 | 1024 | 764 | 24h |
2.5 | 50 | 8053 | 5250 | 3986 | 3262 | 2576 | 2322 | 1965 | 1774 | 1559 | 1437 | 1272 | 948 | 24h |
3 | 72 | 9182 | 6233 | 4752 | 3887 | 3073 | 2770 | 2348 | 2118 | 1867 | 1715 | 1522 | 1132 | 12h |
3.5 | 98 | 10055 | 7070 | 5485 | 4505 | 3576 | 3216 | 2736 | 2459 | 2173 | 1991 | 1772 | 1314 | 8h |
4 | 128 | 10728 | 7790 | 6171 | 5046 | 4066 | 3655 | 3113 | 2795 | 2479 | 2265 | 2021 | 1495 | 6h |
4.5 | 162 | 11246 | 8421 | 6758 | 5644 | 4553 | 4098 | 3497 | 3138 | 2783 | 2542 | 2272 | 1679 | 3h |
5 | 200 | 11676 | 8930 | 7298 | 6143 | 4999 | 4520 | 3873 | 3475 | 3090 | 2816 | 2522 | 1860 | 90min |
5.5 | 242 | 12064 | 9329 | 7771 | 6599 | 5428 | 4905 | 4241 | 3807 | 3389 | 3090 | 2768 | 2041 | 80min |
6 | 288 | 12416 | 9689 | 8166 | 7008 | 5814 | 5277 | 4590 | 4132 | 3688 | 3361 | 3017 | 2221 | 70min |
6.5 | 338 | 12742 | 10003 | 8498 | 7357 | 6179 | 5631 | 4910 | 4442 | 3978 | 3629 | 3260 | 2401 | 60min |
7 | 392 | 13048 | 10293 | 8798 | 7654 | 6506 | 5951 | 5222 | 4736 | 4259 | 3892 | 3499 | 2579 | 50min |
7.5 | 450 | 13325 | 10568 | 9082 | 7922 | 6787 | 6242 | 5512 | 5003 | 4526 | 4146 | 3738 | 2757 | 40min |
8 | 512 | 13587 | 10823 | 9340 | 8169 | 7041 | 6493 | 5779 | 5264 | 4770 | 4388 | 3969 | 2933 | 30min |
8.5 | 578 | 13828 | 11063 | 9588 | 8400 | 7277 | 6717 | 6021 | 5503 | 5008 | 4617 | 4190 | 3109 | 20min |
9 | 648 | 14048 | 11290 | 9819 | 8617 | 7497 | 6926 | 6239 | 5711 | 5294 | 4821 | 4403 | 3282 | 15min |
9.5 | 722 | 14249 | 11502 | 10042 | 8821 | 7704 | 7120 | 6440 | 5913 | 5440 | 5017 | 4602 | 3450 | 10min |
10 | 800 | 14436 | 11704 | 10250 | 9013 | 7900 | 7300 | 6628 | 6089 | 5633 | 5194 | 4781 | 3609 | 10min |
以上为我司产品部分参数,更多详细信息可发送邮件 sales@imeter.com.cn 或致电 13817045024(微信同号)索取。